> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developer.adspirer.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# LinkedIn Ads Tools

> 28 MCP tools for LinkedIn Ads — sponsored content, lead gen campaigns, audience targeting, and B2B advertising analytics.

# LinkedIn Ads Tools

Adspirer provides **28 tools** for LinkedIn Ads, optimized for B2B advertising workflows.

## Campaign Creation

| Tool                                | Description                                         |
| ----------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| `select_linkedin_campaign_type`     | Choose campaign type (Image, Text, Video, Carousel) |
| `create_linkedin_image_campaign`    | Create a sponsored image campaign                   |
| `create_linkedin_text_campaign`     | Create a text ad campaign                           |
| `create_linkedin_video_campaign`    | Create a video ad campaign                          |
| `create_linkedin_carousel_campaign` | Create a carousel ad campaign                       |
| `clone_linkedin_campaign`           | Clone an existing campaign                          |

## Campaign Management

| Tool                                | Description                    |
| ----------------------------------- | ------------------------------ |
| `list_linkedin_campaigns`           | List all LinkedIn campaigns    |
| `list_linkedin_campaign_groups`     | List campaign groups           |
| `update_linkedin_campaign`          | Update campaign settings       |
| `update_linkedin_campaign_budget`   | Adjust campaign budget         |
| `update_linkedin_campaign_schedule` | Modify campaign schedule       |
| `update_linkedin_campaign_group`    | Update campaign group settings |
| `batch_update_linkedin_campaigns`   | Bulk update multiple campaigns |
| `pause_linkedin_campaign`           | Pause a campaign               |
| `resume_linkedin_campaign`          | Resume a paused campaign       |

## Creatives

| Tool                          | Description              |
| ----------------------------- | ------------------------ |
| `list_linkedin_creatives`     | List ad creatives        |
| `add_linkedin_creative`       | Add a new image creative |
| `add_linkedin_text_creative`  | Add a text creative      |
| `add_linkedin_video_creative` | Add a video creative     |
| `update_linkedin_creative`    | Update creative content  |
| `delete_linkedin_creative`    | Remove a creative        |
| `pause_linkedin_creative`     | Pause a creative         |
| `resume_linkedin_creative`    | Resume a paused creative |

## Targeting & Audiences

| Tool                                       | Description                                     |
| ------------------------------------------ | ----------------------------------------------- |
| `get_linkedin_campaign_targeting`          | View current targeting criteria                 |
| `update_linkedin_campaign_targeting`       | Modify targeting (job titles, industries, etc.) |
| `search_linkedin_targeting`                | Search available targeting options              |
| `get_linkedin_audience_insights`           | Audience size estimates and demographics        |
| `research_business_for_linkedin_targeting` | AI-powered targeting research for your business |

## Performance & Analytics

| Tool                                    | Description                                         |
| --------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| `get_linkedin_campaign_performance`     | Get campaign metrics (CTR, CPC, leads)              |
| `get_linkedin_campaign_structure`       | View campaign hierarchy                             |
| `get_linkedin_engagement_metrics`       | Social engagement metrics (likes, shares, comments) |
| `analyze_linkedin_creative_performance` | Compare creative effectiveness                      |
| `analyze_linkedin_wasted_spend`         | Identify budget waste                               |
| `explain_linkedin_anomaly`              | AI analysis of performance changes                  |
| `optimize_linkedin_budget`              | Budget optimization recommendations                 |
| `generate_linkedin_ad_creatives`        | AI-generated ad copy suggestions                    |

## Conversions & Tracking

| Tool                            | Description                          |
| ------------------------------- | ------------------------------------ |
| `list_linkedin_conversions`     | List conversion actions              |
| `manage_linkedin_conversions`   | Create or update conversion tracking |
| `associate_linkedin_conversion` | Link conversions to campaigns        |
| `audit_conversion_tracking`     | Audit conversion tracking setup      |

## Organization

| Tool                                   | Description                         |
| -------------------------------------- | ----------------------------------- |
| `get_linkedin_organizations`           | List LinkedIn company pages         |
| `discover_linkedin_assets`             | Find reusable assets                |
| `validate_and_prepare_linkedin_assets` | Validate assets meet LinkedIn specs |
